<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La escuadra y el compás, un referente ético</title>
	<atom:link href="http://pais-astur.org/2008/09/la-escuadra-y-el-compas-una-referencia-etica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pais-astur.org/2008/09/la-escuadra-y-el-compas-una-referencia-etica/</link>
	<description>Reflexiones de un, como dice un muy querido hermano y amigo, liberal libertario y sus amigos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Hiram</title>
		<link>http://pais-astur.org/2008/09/la-escuadra-y-el-compas-una-referencia-etica/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Hiram</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pais-astur.org/?p=147#comment-21</guid>
		<description>El compas es el triangulo a semejanza de la piramide y la escuadra en su angulo inferior es la fecha de 1834.. En sus angulos superiores son las fechas de 1968 y 1980... Contando desde 1968 a 1980 son trece... En la cuspide de la piramide es 2016 y descendiendo en linea vertical 14 niveles llega a 1834... 13x14=182... 1834+182=2016 .. La estrella que aparece en el mandil del personaje de la foto es 1834... Y esa estrella es mia... Es mia y no hay otra explicacion pues a mi nadie me dijo nada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El compas es el triangulo a semejanza de la piramide y la escuadra en su angulo inferior es la fecha de 1834.. En sus angulos superiores son las fechas de 1968 y 1980&#8230; Contando desde 1968 a 1980 son trece&#8230; En la cuspide de la piramide es 2016 y descendiendo en linea vertical 14 niveles llega a 1834&#8230; 13&#215;14=182&#8230; 1834+182=2016 .. La estrella que aparece en el mandil del personaje de la foto es 1834&#8230; Y esa estrella es mia&#8230; Es mia y no hay otra explicacion pues a mi nadie me dijo nada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

